Partidos amistosos: 8, 9 y 10 de febrero:
8 de febrero
| Chipre | 0 - 2 | Suecia | 
| Costa de Marfil | 1 - 0 | Mali | 
| Rumanía | 2 - 3 (2 - 2)  | Ucrania | 
| Eire | 3 - 0 | Gales | 
| Perú | 1 - 0 | Panama | 
9 de febrero
| Armenia | 1 - 2 | Georgia | 
| Grecia | 1 - 0 | Canadá | 
| Kazajistán | 1 - 1 | Bielorrusia | 
| Irán | 1 - 0 | Rusia | 
| Letonia | 2 - 1 | Bolivia | 
| Macedonia | 0 - 1 | Camerún | 
| Croacia | 4 - 2 | República Checa | 
| Azerbaiyán | 0 - 2 | Hungría | 
| Israel | 0 - 2 | Serbia | 
| Turquía | 0 - 0 | Corea del Sur | 
| Chipre | 1 - 2 (1 - 1)  | Rumanía | 
| Suecia | 1 - 2 (1 - 1)  | Ucrania | 
| Albania | 1 - 2 | Eslovenia | 
| Estonia | 2 - 2 | Bulgaria | 
| Dinamarca | 1 - 2 | Inglaterra | 
| Luxemburgo | 2 - 1 | Eslovaquia | 
| Bélgica | 1 - 1 | Finlandia | 
| Holanda | 3 - 1 | Austria | 
| Malta | 0 - 0 | Suiza | 
| Polonia | 1 - 0 | Noruega | 
| Alemania | 1 - 1 | Italia | 
| Escocia | 3 - 0 | Irlanda del Norte | 
| Argentina | 2 - 1 | Portugal | 
| Francia | 1 - 0 | Brasil | 
| Marruecos | 3 - 0 | Niger | 
| España | 1 - 0 | Colombia | 
10 de febrero
| Venezuela | 2 - 2 | Costa Rica | 
| Mexico | 2 - 0 | Bosnia-Herzegovina | 
| Honduras | 1 - 2 (1 - 1)  | Ecuador | 




0 comentarios:
Publicar un comentario