skip to main  |
      skip to sidebar
18:58
  Anhama
  

| JORNADA 25 | 09.03.2012 - 11.03.2012 | 
 | Stuttgart | Kaiserslautern | 0-0 | 
 | Bayern Munich | 1899 Hoffenheim | 7-1 | 
 | Wolfsburgo | Bayer Leverkusen | 3-2 | 
 | Borussia Mönchengladbach | Friburgo | 0-0 | 
 | Colonia | Hertha | 1-0 | 
 | Mainz 05 | Nuremberg | 2-1 | 
 | Augsburgo | Borussia Dortmund | 0-0 | 
 | Werder Bremen | Hannover 96 | 3-0 | 
 | Schalke 04 | Hamburgo | 3-1 | 
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | 
| 1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 | 
| 2 | Bayern Munich | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | 
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 
| 4 | Schalke 04 | 25 | 15 | 2 | 8 | 47 | 
| 5 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 
| 6 | Werder Bremen | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 
| 7 | Hannover 96 | 25 | 8 | 11 | 6 | 35 | 
| 8 | Stuttgart | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 
| 9 | Nuremberg | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 
| 10 | Wolfsburgo | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 
| 11 | Mainz 05 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 
| 12 | 1899 Hoffenheim | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 
| 13 | Colonia | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 
| 14 | Hamburgo | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 
| 15 | Augsburgo | 25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 
| 16 | Hertha | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 
| 17 | Friburgo | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 
| 18 | Kaiserslautern | 25 | 3 | 11 | 11 | 20 | 
Posted in:  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
0 comentarios:
Publicar un comentario