Jornada 25 | ||
---|---|---|
Villarreal | Athletic | |
Rayo | Real Madrid | |
Valencia | Sevilla | |
R. Sociedad | Mallorca | |
Osasuna | Granada | |
Atlético | Barcelona | |
Racing | Sporting | |
Betis | Getafe | |
Málaga | Real Zaragoza | |
Espanyol | Levante |
Clasificación |
---|
Pt | PJ | PG | PE | PP | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 64 | 24 | 21 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Barcelona | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Valencia | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Levante | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
Athletic | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
Málaga | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
Osasuna | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
Espanyol | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
Atlético | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Sevilla | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Rayo | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
Betis | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
R. Sociedad | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Getafe | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
Mallorca | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
Granada | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
Villarreal | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Racing | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
Sporting | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
Real Zaragoza | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario